Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 24/10/2025
Data início: 01/02/2019
Data fim: 31/12/2019
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período | 
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 | 
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 | 
| 2° SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 | 
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 | 
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2018 à 31/12/2018 | 
| Período | Sigla | Partido | 
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 15/03/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 
| 26/03/2024 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 
Biografia
JOEL PEREIRA DE SOUSA, NASCEU NO DIA 5 DE FEVEREIRO DE 1971 NA LOCALIDADE DE SAÍRÍ, GRANJA CE. TENHO 48 ANOS, FILHO DE BENEDITO VICENTE DE SOUSA E JOANA PEREIRA DOS SANTOS. SOU CASADO COM MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO PEREIRA DESTA UNIÃO TEMOS UMA FILHA DE 11 ANOS JANNA INGRID PEREIRA DE SOUSA. E DE OUTROS RELACIONAMENTOS TEVE DUAS FILHAS; JOSIANE SABOIA DE SOUSA E ANA CAROLINA MOREIRA DE SOUSA. SOU TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES ELETRÍCA E HIDRÁULICA E MICROEMPRESARIO, RESIDE NA RUA 31 DE DEZEMBRO Nº336 NO DISTRITO DE PARACUÁ URUOCA CEARÁ.
Produzimos no total de 21 proposições e matérias, sendo e Projeto de Indicação = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e Projeto de Indicação representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
