Presidente
Relator
Membro
Mais informações
ABERTURA DE CREDITOS ADICIONAIS, OPERAÇÕES DE CREDITO, DIVIDAS PUBLICAS, ANISTIAS E REMISSOES DE DIVIDAS E OUTRAS QUE DIRETO OU INDIRETAMENTES , ALTERA A RECEITA OU DESPESA DO MUNICIPIO.
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 4º Período (01/01/2024 à 31/12/2024) de 9 de Fevereiro de 2024 mais | ORDEM DO DIA | UNICA VOTAÇÃO | APROVADO | |
| 06/05/2025 | 28ª (Vigésima Oitava) Sessão Ordinária da Legislatura (2021 - 2024) - 2º Período (01/02/2022 à 31/12/2022) de 21 de Outubro de 2022 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 06/05/2025 | 1ª (Primeira) Sessão Extra-ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 2º Período (01/01/2020 à 31/12/2020) de 13 de Agosto de 2020 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 06/05/2025 | 2ª (Segunda) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 2º Período (01/01/2020 à 31/12/2020) de 13 de Agosto de 2020 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 06/05/2025 | 6ª (Sexta) Sessão Extraordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1º Período (01/01/2020 à 31/12/2020) de 22 de abril de 2020 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 06/05/2025 | 6ª (Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1º Período (01/01/2020 à 31/12/2020) de 22 de abril de 2020 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 25/10/2019 | 11ª (Décima Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 2º Período (01/02/2019 à 31/12/2019) de 25 de Outubro de 2019 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 02/08/2019 | 1ª (Primeira) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 2º Período (01/02/2019 à 31/12/2019) de 2 de Agosto de 2019 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 14/06/2019 | 16ª (Décima Sexta) Sessão Ordinária da Legislatura (2017 - 2020) - 1º Período (01/02/2019 à 31/12/2019) de 14 de Junho de 2019 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 10/05/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 12/04/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 30/03/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 30/03/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 15/03/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 22/02/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 22/02/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 16/02/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 08/02/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 08/02/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 08/02/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 08/02/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | ||
| 08/02/2019 | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 01/02/2019 - 31/12/2019 | PRESIDENTE | VICENTE VALDIR ARAÚJO |
| 01/02/2019 - 31/12/2019 | RELATOR | ANTONIO JOSE FERNANDES |
| 01/02/2019 - 31/12/2019 | MEMBRO | MARCELO FERREIRA GOMES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?