| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 131 | 36.80% |
| DENÚNCIAS | 100 | 28.09% |
| DÚVIDAS | 105 | 29.49% |
| ELOGIOS | 1 | 0.28% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 0.56% |
| SUGESTÕES | 6 | 1.69% |
| URGÊNCIAS | 4 | 1.12% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 348 | 97.75% |
| WEBSITE | 7 | 1.97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Uruoca | 319 | 89.61% |
| NÃO INFORMADO | 33 | 9.27% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2013 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 1 | 0.28% |
| 2021 | 3 | 0.84% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 33 | 9.27% |
| 2024 | 313 | 87.92% |
| 2025 | 3 | 0.84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 1.12% |
| FEMININO | 1 | 0.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0.56% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.28% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 352 |
MARIA EDUARDA CUNHA FONTENELE
08836481099
cmuruoca@gmail.com
Rua: João Rodrigues, 139 - Centro - CEP: 62.460-000 - Uruoca\CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs ás 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2023 08:16:29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?