Julho/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANTONIO CARNEIRO GOMES FILHO

CPF: ***.819.860-**

Matrícula: 000051-5

Data admissão: 01/01/2021

Setor: VEREADORES

Vinculo: 01 - AGENTE POLITICO

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.512,12 5.512,12
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 5.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito