Julho/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARLINSON GOMES FERREIRA

CPF: ***.731.271-**

Matrícula: 000036-1

Data admissão: 02/01/2018

Setor: SERVIDORES

Vinculo: 02 - SERVIDORES

Cargo: 005 - CHEFE DE GABINETE

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.306,47 1.250,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.517,94 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.151,27 1.100,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.148,62 1.100,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.515,29 1.100,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.148,62 1.100,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.148,62 1.100,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.248,62 1.100,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.048,62 1.000,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.048,62 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito