Julho/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: MARCIELA CRISTINA GOMES FERREIRA

CPF: ***.023.153-**

Matrícula: 000035-3

Data admissão: 02/01/2018

Setor: SERVIDORES

Vinculo: 02 - SERVIDORES

Cargo: 006 - ASSESSOR DE COMUNICACAO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.466,67 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.100,00 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.360,00 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.393,33 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.045,00 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.092,00 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 998,00 998,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito