Julho/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: JOEL PEREIRA DE SOUSA

CPF: ***.324.646-**

Matrícula: 000031-0

Data admissão: 01/01/2021

Setor: VEREADORES

Vinculo: 01 - AGENTE POLITICO

Cargo: 001 - VEREADOR(A)

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.512,12 5.512,12
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.000,00 6.000,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 0,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 0,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 0,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.200,00 0,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 5.698,88 0,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.701,12 0,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 4.701,12 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito