Julho/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: CRISTIANE TELES MOTA

CPF: ***.047.331-**

Matrícula: 000012-4

Data admissão: 02/01/2013

Setor: SERVIDORES

Vinculo: 02 - SERVIDORES

Cargo: 004 - AUX SERVICOS GERAIS

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.324,94 1.212,00
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.569,21 1.100,00
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.202,54 1.100,00
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.462,54 1.100,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.147,54 1.045,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.147,54 1.045,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.147,54 1.045,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.147,54 1.045,00
Junho/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.093,62 1.045,00
Maio/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.441,95 1.045,00
Abril/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.093,62 1.045,00
Março/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.093,62 1.045,00
Fevereiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.140,62 1.045,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.046,62 998,00
Janeiro/2020 FOLHA NORMAL - 1 1.046,62 998,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito